メニュー
トップページ
サッカートップ
ワールドカップ歴代優勝国
オリンピック優勝国
ヨーロッパ選手権優勝国
コパアメリカ優勝国
アジアカップ優勝国
アフリカネイションズカップ優勝国
ゴールドカップ優勝国
オセアニアネイションズカップ優勝国
日本国内各大会優勝クラブ
ナショナルチーム各大会優勝国
クラブチーム各国際大会優勝クラブ
世界の個人タイトル
アフリカのナショナルチームNo.1を決定する『アフリカネイションズカップ』。
基本的には2年に1度開催される。
| 開催年 | 開催国 | 優勝国 | 準優勝国 |
| 1957年 | スーダン | エジプト | エチオピア |
| 1959年 | エジプト | エジプト | スーダン |
| 1962年 | エチオピア | エチオピア | エジプト |
| 1963年 | ガーナ | ガーナ | スーダン |
| 1965年 | チュニジア | ガーナ | チュニジア |
| 1968年 | エチオピア | コンゴ | ガーナ |
| 1970年 | スーダン | スーダン | ガーナ |
| 1972年 | カメルーン | コンゴ | マリ |
| 1974年 | エジプト | ザイール | ザンビア |
| 1976年 | エチオピア | モロッコ | ギニア |
| 1978年 | ガーナ | ガーナ | ウガンダ |
| 1980年 | ナイジェリア | ナイジェリア | アルジェリア |
| 1982年 | リビア | ガーナ | リビア |
| 1984年 | コートジボワール | カメルーン | ナイジェリア |
| 1986年 | エジプト | エジプト | カメルーン |
| 1988年 | モロッコ | カメルーン | ナイジェリア |
| 1990年 | アルジェリア | アルジェリア | ナイジェリア |
| 1992年 | セネガル | コートジボワール | ガーナ |
| 1994年 | チュニジア | ナイジェリア | ザンビア |
| 1996年 | 南アフリカ | 南アフリカ | チュニジア |
| 1998年 | ブルキナファソ | エジプト | 南アフリカ |
| 2000年 | ガーナ ナイジェリア | カメルーン | ナイジェリア |
| 2002年 | マリ | カメルーン | セネガル |
| 2004年 | チュニジア | チュニジア | モロッコ |
| 2006年 | エジプト | エジプト | コートジボワール |
| 国別通算優勝回数 | |
| 国名 | 優勝回数 |
| エジプト | 5 |
| ガーナ | 4 |
| ナイジェリア | 3 |
| カメルーン | 3 |
| コンゴ | 2 |
| エチオピア | 1 |
| スーダン | 1 |
| ザイール | 1 |
| モロッコ | 1 |
| アルジェリア | 1 |
| コートジボワール | 1 |
| 南アフリカ | 1 |
| エジプト | 1 |